KBL

Štatistiky - KBL 2010/2011


Najlepší hráči
# Strelci PB # Asistujúci PA # Doskakujúci PD
1. Hlaváč Marián 24,29 1. Tóth Lukáš  7,58 1. Janoška Daniel 16,00
2. Jantošík Roman 23,00 2. Makovický Tomáš 6,65 2. Buček Ján 11,82
3. Kubiatko Kamil 19,92 3. Bačik Jozef 5,93 3. Jašurek Jozef 10,79
4. Makovický Tomáš 19,88 4. Kubiš Marián  5,92 4. Ponist Viliam 10,63
5. Krkoška Patrik 16,88 5. Kubica Marián 5,59 5. Juriš Peter 10,36


Tabuľka
Názov tímu Zápasy Výhry Prehry Skóre Body
ZARRIORS 18 18 0 1423 : 865 36
STREETBALLERS 18 15 3 1321 : 840 30
ČUHARSKÉ MAČETY 18 13 5 931 : 785 26
KNM 18 12 6 1095 : 785 24
NEW GENERATION 18 11 7 1088 : 850 22
LOOSERS 18 8 10 987 : 922 16
THC 18 6 12 916 : 968 12
FRUITS 18 4 14 744 : 985 8
RANGERS 18 2 16 706 : 1318 4
ALL FOR ONE 18 1 17 702 : 1396 2  
All For One
Priezvisko a meno Z B A D F PB PA PD
Batorek Marcel 11 31 9 19 8 2,82 0,8 1,73
Batorek Vladimír 16 129 36 123 28 8,06 2,3 7,69
Dejčík Juraj 9 52 16 30 10 5,78 1,8 3,33
Gera Ľubomír 17 121 40 46 13 7,12 2,4 2,71
Chudý Tomáš 16 54 30 36 32 3,38 1,9 2,25
Kopač Jozef 15 35 12 22 22 2,33 0,8 1,47
Kopáč Tomáš 3 7 1 7 2 2,33 0,3 2,33
Koza Lukáš 16 108 21 54 24 6,75 1,3 3,38
Kučák Marián 17 36 25 47 44 2,12 1,5 2,76
Smolka Tomáš 16 129 36 98 16 8,06 2,3 6,13
Fruits
Priezvisko a meno Z B A D F PB PA PD
Bursík Matej 18 53 33 44 13 2,94 1,8 2,44
Harvan Šimon 18 91 18 88 36 5,06 1 4,89
Hažík Lukáš 17 53 41 14 10 3,12 2,4 0,82
Herman Martin 17 30 21 18 35 1,76 1,2 1,06
Herman Michal 18 85 35 10 49 4,72 1,9 0,56
Kralik Marcel 15 122 17 115 41 8,13 1,1 7,67
Kuljovský Jakub 12 96 21 41 9 8 1,8 3,42
Mravec Andrej 17 137 33 115 29 8,06 1,9 6,76
Pilka Matej 14 77 26 17 23 5,5 1,9 1,21
KNM
Priezvisko a meno Z B A D F PB PA PD
Bačik Jozef 14 136 83 49 17 9,71 5,9 3,5
Dupkala Jakub 1 4 2 2 0 4 2 2
Hausman Marek 14 131 24 74 24 9,36 1,7 5,29
Hrenák Marek 1 1 0 5 2 1 0 5
Kováč Milan 15 88 65 14 27 5,87 4,3 0,93
Ondrušek Peter 6 50 15 46 10 8,33 2,5 7,67
Smetana Erik 15 224 79 131 48 14,9 5,3 8,73
Škulec Ľuboš 5 46 9 20 8 9,2 1,8 4
Štefanik Michal 16 175 33 96 32 10,9 2,1 6
Zvara Peter 16 204 40 62 12 12,8 2,5 3,88
Loosers
Priezvisko a meno Z B A D F PB PA PD
Arendárik Milan 3 21 1 21 4 7 0,3 7
Baculiak Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0
Čajka Vlado 14 199 36 125 25 14,2 2,6 8,93
Hruška Igor 8 102 39 17 7 12,8 4,9 2,13
Izák Pavol 10 71 35 36 24 7,1 3,5 3,6
Jantoš Michal 16 48 35 22 20 3 2,2 1,38
Juriš Peter 14 118 21 145 39 8,43 1,5 10,4
Kanis Dušan 0 0 0 0 0 0 0 0
Kovač Ján 5 11 4 14 6 2,2 0,8 2,8
Švancár Juraj 5 35 9 18 6 7 1,8 3,6
Švancár Michal 5 32 15 17 5 6,4 3 3,4
Madaj Marián 14 207 48 25 13 14,8 3,4 1,79
Magat Martin 4 11 3 9 7 2,75 0,8 2,25
Urbaník Tomáš 13 87 30 119 18 6,69 2,3 9,15
Zahradník Tomáš 2 7 5 14 4 3,5 2,5 7
Zarriors
Priezvisko a meno Z B A D F PB PA PD
Bieľ Tomáš  9 100 48 73 17 11,1 5,3 8,11
Bobuľa Milan  3 57 5 35 1 19 1,7 11,7
Češek Tomáš  1 0 1 1 1 0 1 1
Hrašna Juraj  1 2 1 2 0 2 1 2
Jantošík Roman 15 345 78 146 19 23 5,2 9,73
Kubiš Marián  13 130 77 28 8 10 5,9 2,15
Makovický Tomáš 17 338 113 105 16 19,9 6,6 6,18
Micheľ Andrej  2 42 18 17 3 21 9 8,5
Stančík Stanislav  6 8 17 12 8 1,33 2,8 2
Škulavík Martin 3 25 2 24 8 8,33 0,7 8
Švancár Michal 6 48 21 32 11 8 3,5 5,33
Tóth Lukáš  12 154 91 14 16 12,8 7,6 1,17
Weis Jaroslav  12 174 37 93 13 14,5 3,1 7,75
New Generation
Priezvisko a meno Z B A D F PB PA PD
Buček Ján 17 119 27 201 37 7 1,6 11,8
Gavlák Marek 15 180 71 75 22 12 4,7 5
Hamacek Lukáš 12 145 35 16 16 12,1 2,9 1,33
Homola Karol 16 81 20 101 25 5,06 1,3 6,31
Húšťava Marián 11 33 20 19 20 3 1,8 1,73
Kubica Marián 17 190 95 41 27 11,2 5,6 2,41
Kučák Róbert 7 36 4 42 14 5,14 0,6 6
Pukalik Dárius 13 196 65 25 9 15,1 5 1,92
Švaňa Michal 15 108 36 87 17 7,2 2,4 5,8
Rangers
Priezvisko a meno Z B A D F PB PA PD
Gáborik Denis 16 62 18 53 25 3,88 1,1 3,31
Grochal Juraj 18 125 31 42 12 6,94 1,7 2,33
Jedinák Ján 16 82 51 100 30 5,13 3,2 6,25
Krkoška Patrik 17 287 49 109 37 16,9 2,9 6,41
Lipka Daniel 14 50 17 13 5 3,57 1,2 0,93
Poštek Marcel 17 31 23 48 14 1,82 1,4 2,82
Skalka Pavol 18 59 32 132 57 3,28 1,8 7,33
Smičik Samo 3 10 10 13 9 3,33 3,3 4,33
Streetballers
Priezvisko a meno Z B A D F PB PA PD
Baláž Tibor 15 91 50 29 14 6,07 3,3 1,93
Ducký Michal 7 57 30 8 4 8,14 4,3 1,14
Ducký Róbert 17 143 66 161 42 8,41 3,9 9,47
Jašurek Jozef 14 60 29 151 27 4,29 2,1 10,8
Kubiatko Kamil 12 239 41 18 10 19,9 3,4 1,5
Malík Ján 8 25 12 9 6 3,13 1,5 1,13
Maslík Andrej 8 11 2 13 3 1,38 0,3 1,63
Metruk Rastislav 14 189 52 44 9 13,5 3,7 3,14
Pecár Juraj 14 136 38 109 23 9,71 2,7 7,79
Piotrowski Dávid 16 76 21 26 9 4,75 1,3 1,63
Šotkovky Róbert 12 66 21 75 20 5,5 1,8 6,25
Valkovič Lukáš 18 228 73 30 25 12,7 4,1 1,67
THC
Priezvisko a meno Z B A D F PB PA PD
Bobčík Ladislav 14 74 10 107 51 5,29 0,7 7,64
Brisuda František 3 2 5 5 5 0,67 1,7 1,67
Cisárik Timotej 4 30 8 14 7 7,5 2 3,5
Fonš Dominik 16 59 28 54 39 3,69 1,8 3,38
Hlaváč Marián 14 340 35 71 29 24,3 2,5 5,07
Jančík Ondrej 6 32 11 5 2 5,33 1,8 0,83
Kocurek Michal 1 0 0 0 0 0 0 0
Olešňan Andrej 13 52 15 27 1 4 1,2 2,08
Olešňan Martin 12 51 18 33 11 4,25 1,5 2,75
Pitel Stanislav 18 86 71 18 30 4,78 3,9 1
Pitel Tono 14 83 37 27 17 5,93 2,6 1,93
Ponist Viliam 16 109 24 170 23 6,81 1,5 10,6
Čuharské mačety
Priezvisko a meno Z B A D F PB PA PD
Borovička Miro 17 148 55 81 35 8,71 3,2 4,76
Habala Pavol 16 83 22 78 26 5,19 1,4 4,88
Janoška Daniel 17 231 66 272 35 13,6 3,9 16
Kozlík Jozef 15 12 19 13 36 0,8 1,3 0,87
Mindek Tibor 13 177 40 30 33 13,6 3,1 2,31
Pechal Ľuboš 17 139 66 23 7 8,18 3,9 1,35
Puraš Rado 13 83 16 21 8 6,38 1,2 1,62
Tlach Juraj 13 62 36 38 16 4,77 2,8 2,92
© Kysucká Basketbalová Liga